继关于在《1959年资本投资鼓励法》第二附录所定义国家优先发展区域(A类发展区)内授予免除招标要求的不动产权益可能性的公告之后,特此公告,现可提交申请,根据420/2/9号规划,获取在米斯加夫阿杜明工业区内免招标分配不动产的推荐,用于根据总干事第6.2号指令(以下简称“该指令”)的定义设立或扩张,或为此类企业建造租赁建筑,并符合该指令的条款。
待营销地块
在此次土地分配中,米斯加夫阿杜明工业区内地块的营销方式如下:
- 根据该指令第8.3.5节,采用“预计需求超供给分配”方式分配15块地块。
- 根据该指令第8.3.7节,采用“工业区内现有企业扩张分配”方式分配10块地块。
- 根据该指令第8.3.8节,采用“先进产业(集群)分配”方式分配16块地块:沙漠科技(Desertech)、安全(Security)。
地块编号(根据规划) | 批准的规划编号 | 地块面积(平方米) | 营销方式 | 根据规划的土地用途 |
36 | 420/2/9 | 3,704 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
37 | 420/2/9 | 3,772 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
38 | 420/2/9 | 3,665 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
39 | 420/2/9 | 3,576 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
40 | 420/2/9 | 4,006 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
41 | 420/2/9 | 4,096 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
42 | 420/2/9 | 6,272 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
43 | 420/2/9 | 4,507 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
44 | 420/2/9 | 4,872 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
45 | 420/2/9 | 5,081 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
46 | 420/2/9 | 5,323 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
47 | 420/2/9 | 2,905 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
68 | 420/2/9 | 4,190 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
69 | 420/2/9 | 3,749 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
70 | 420/2/9 | 4,836 | 竞争性分配(预计需求过剩) | 工业 |
58 | 420/2/9 | 3,223 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
59 | 420/2/9 | 3,189 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
60 | 420/2/9 | 3,188 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
61 | 420/2/9 | 3,187 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
62 | 420/2/9 | 3,725 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
63 | 420/2/9 | 3,330 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
64 | 420/2/9 | 3,387 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
65 | 420/2/9 | 3,385 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
66 | 420/2/9 | 3,396 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
67 | 420/2/9 | 2,695 | 工业区内现有企业扩张分配 | 工业 |
30 | 420/2/9 | 3,504 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
31 | 420/2/9 | 3,448 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
32 | 420/2/9 | 3,276 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
33 | 420/2/9 | 3,298 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
34 | 420/2/9 | 3,762 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
35 | 420/2/9 | 3,882 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
48 | 420/2/9 | 3,083 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
49 | 420/2/9 | 3,044 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
50 | 420/2/9 | 3,045 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
51 | 420/2/9 | 3,051 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
52 | 420/2/9 | 2,716 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
53 | 420/2/9 | 3,248 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
54 | 420/2/9 | 3,320 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
55 | 420/2/9 | 3,321 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
56 | 420/2/9 | 3,322 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
57 | 420/2/9 | 3,319 | 先进产业(集群)分配:沙漠科技(Desertech)、安全(Security) | 工业 |
如何提交申请
申请必须不迟于2026年4月1日提交,并附上该指令及该指令程序所要求的所有文件,且只能通过在线系统提交。
提交申请
如需通过在线表格提交申请的技术支持,请致电074-7502471。

